PART NO | Package | Pd @70℃(W) | Tolerance | R(mΩ) | TCR (ppm/℃) | MPQ | 规格书 |
2512MP06F0M20 | 2512 | 6 | 0.01 | 0.2 | 200 | 4000 | |
2512MP06F0M30 | 2512 | 6 | 0.01 | 0.3 | 200 | 4000 | |
2512MP06F0M50 | 2512 | 6 | 0.01 | 0.5 | 100 | 4000 | |
2512MP05FR001 | 2512 | 5 | 0.01 | 1 | 100 | 4000 | |
2512MP05FR002 | 2512 | 4 | 0.01 | 2 | 50 | 4000 | |
2512MP04FR003 | 2512 | 4 | 0.01 | 3 | 50 | 4000 | |
2512MP03FR004 | 2512 | 3 | 0.01 | 4 | 50 | 4000 | |
2512MP03FR005 | 2512 | 3 | 0.01 | 5 | 50 | 4000 | |
3921MP12F0M20 | 3921 | 12 | 0.01 | 0.2 | 200 | 3000 | |
3921MP10F0M30 | 3921 | 10 | 0.01 | 0.3 | 100 | 3000 | |
3921MP09F0M50 | 3921 | 9 | 0.01 | 0.5 | 100 | 3000 | |
3921MP08FR001 | 3921 | 8 | 0.01 | 1 | 50 | 3000 | |
3921MP06FR002 | 3921 | 6 | 0.01 | 2 | 50 | 3000 | |
3921MP05FR003 | 3921 | 5 | 0.01 | 3 | 50 | 3000 | |
3921MP05FR004 | 3921 | 5 | 0.01 | 4 | 50 | 3000 | |
3921MP05FR005 | 3921 | 5 | 0.01 | 5 | 50 | 3000 | |
5931MP15F0M10 | 5931 | 15 | 0.01 | 0.1 | 200 | 2000 | |
5931MP15F0M20 | 5931 | 15 | 0.01 | 0.2 | 100 | 2000 | |
5931MP08F0M50 | 5931 | 8 | 0.01 | 0.5 | 100 | 2000 | |
5931MP10FR001 | 5931 | 10 | 0.01 | 1 | 50 | 2000 | |
5931MP07FR002 | 5931 | 7 | 0.01 | 2 | 50 | 2000 | |
5931MP07FR003 | 5931 | 7 | 0.01 | 3 | 50 | 2000 | |
8420MSL050J**** | 8420 | 36 | 0.05 | 0.05 | 100 | 35 |
|
8420MSL100J**** | 8420 | 36 | 0.05 | 0.1 | 100 | 35 |
|
8420MSL200J**** | 8420 | 24 | 0.05 | 0.2 | 50 | 35 |
|
8518MSL050J**** | 8518 | 36 | 0.05 | 0.05 | 100 | 35 |
|
8518MSL100J**** | 8518 | 36 | 0.05 | 0.1 | 100 | 35 |
|
8518MSL200J**** | 8518 | 24 | 0.05 | 0.2 | 50 | 35 |
|
8436MSL020J**** | 8436 | 40 | 0.05 | 0.02 | 50 | 10 |
|
8436MSL025J**** | 8436 | 40 | 0.05 | 0.03 | 50 | 10 |
|
8436MSL050J**** | 8436 | 40 | 0.05 | 0.05 | 50 | 10 |
|
实现