PART NO | 最大输入电压(V) | 充电截止电压(V) | 充电电流(mA) | 充电电流热调节(Y/N) | 输入过压保护(V) | 充电状态显示 | 封装 | 规格书 |
CTCL4054DME | 8 | 4.2 | 800 | Y | N | 单灯 | SOT23-5 | |
CTCL4054CME | 8 | 4.2 | 500 | Y | N | 单灯 | SOT23-5 | |
CTCL4055ZF | 8 | 4.2 | 800 | Y | N | 双灯 | DFN2×2-6L | |
CTCL4056BSE | 8 | 4.2 | 1000 | Y | N | 双灯 | ESOP-8 | |
CTCL4056BZZ | 8 | 4.2 | 500 | Y | N | 双灯 | DFN2×2-8L | |
CTCL4058EME | 30 | 4.2 | 800 | Y | 6.5 | 单灯 | SOT23-5 | |
CTCL4058ESE | 30 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 双灯 | ESOP-8 | |
CTCL4058EZZ | 30 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 双灯 | DFN2 × 2-8L | |
CTCL4058HZR-4.2 | 28 | 4.2 | 0 | Y | 6.5 | 双灯 | DFN3×3B-8L | |
CTCL4058KME-4.2 | SOT23-5 | |||||||
CTCL4058HME-4.2 |