LDO&Reference Voltage Source IC
CT产品型号 | 最大输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 压差(mV) | 电源抑制比(dB) | 使能功能(Y/N) | Package | 规格书 |
CT431MQ | 37 | 2.5-37 | 100 | 400 | - | - | - | SOT-23 |
|
CT431Q | 37 | 2.5-37 | 100 | 400 | - | - | - | TO-92 |
|
CT431RMQ | 37 | 2.5-37 | 100 | 400 | - | - | - | SOT-23 |
|
CT78D05MQ | 35 | 5 | 500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-252 |
|
CT78DXXQ | 35 | 5.0/12 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-252 |
|
CT78LXXMAQ | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N | SOT-23 |
|
CT78LXXQ | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N | TO-92 |
|
CT78LXXTQ | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N | SOT-89 |
|
CT78XXQ | 35 | 5.0/12/15 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-220 |
|
CT7905Q | -35 | -5 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-220 |
|
CT79D05Q | -35 | -5 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-252 |
|
CTCO2600SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 50 | 100(100mA) | 65(1kHZ) | Y | SOT23-3 |
|
CTCO2600SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 50 | 100(100mA) | 65(1kHZ) | Y | SOT23-5 |
|
CTCO2600SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 50 | 100(100mA) | 65(1kHZ) | Y | SOT-89 |
|
CTCO2601SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 5 | 100(100mA) | 50(1kHZ) | Y | SOT23-3 |
|
CTCO2601SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 5 | 100(100mA) | 50(1kHZ) | Y | SOT23-5 |
|
CTCO2601SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 5 | 100(100mA) | 50(1kHZ) | Y | SOT-89 |
|
CTCO2602SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 1 | 100(100mA) | 70(1kHZ) | Y | SOT-89 |
|
CTCO2602SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 1 | 100(100mA) | 70(1kHZ) | Y | SOT23-3 |
|
CTCO2602SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 1 | 100(100mA) | 70(1kHZ) | Y | SOT23-5 |
|
CTCO73XXHMCQ | 30 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT23-3 |
|
CTCO73XXHMEQ | 30 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | Y | SOT23-5 |
|
CTCO73XXHTQ | 30 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT-89 |
|
CTCO73XXMCQ | 20 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT23-3 |
|
CTCO73XXTQ | 20 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT-89 |
|
CTCO75XXMCQ | 32 | 3.0/3.3/5.0 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT23-3 |
|
CTCO75XXMMCQ | 24 | 3.0/3.3/5.0 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT23-3 |
|
CTCO75XXMTQ | 24 | 3.0/3.3/5.0 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT-89 |
|
CTCO75XXTQ | 32 | 3.0/3.3/5.0 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT-89 |
|
CTLD1117DQ-3.3 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | TO-252 |
|
CTLD1117SGQ-XX | 15 | 1.8/2.5/3.3/ADJ | 1000 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | SOT-223 |
|
CTLD1117TQ-3.3 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | SOT-89 |
|
CTTL431MQ | 37 | 2.495-37 | 100 | 50 | - | - | - | SOT-23 |
|
CTTL431Q | 37 | 2.495-37 | 100 | 50 | - | - | - | TO-92 |
|
CTTL432MQ | 20 | 1.24-20 | 100 | 55 | - | - | - | SOT-23 |
|
CTTL432Q | 20 | 1.24-20 | 100 | 55 | - | - | - | TO-92 |
|
实现