PART NO | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF(V) | IF(A) | IR(μA) | VR(V) | Trr(ns) | Package | 规格书 |
CTABS10Q | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1000 | - | ABS |
|
CTABS210Q | 1000 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 1000 | - | ABS |
|
CTFTB10F-10Q | 1000 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | ABF |
|
CTFTB10F-20Q | 1000 | 2 | 55 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | ABF |
|
CTFTB10S-20Q | 1000 | 2 | 55 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 350 | ABS |
|
CTGBJ2510Q | 1000 | 25 | 270 | 1 | 25 | 5 | 1000 | - | GBJ |
|
CTGBU1008Q | 800 | 10 | 220 | 1 | 10 | 5 | 800 | - | GBU |
|
CTGBU410Q | 1000 | 4 | 135 | 1 | 4 | 5 | 1000 | - | GBU |
|
CTGBU608Q | 800 | 6 | 175 | 1 | 6 | 5 | 800 | - | GBU |
|
CTGBU610Q | 1000 | 6 | 175 | 1 | 6 | 5 | 1000 | - | GBU |
|
CTGBU806Q | 600 | 8 | 200 | 1 | 8 | 5 | 600 | - | GBU |
|
CTGBU810Q | 1000 | 8 | 200 | 1 | 8 | 5 | 1000 | - | GBU |
|
CTKBP210GQ | 1000 | 2 | 55 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | - | KBP |
|
CTKBP310GQ | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | - | KBP |
|
CTKBP410GQ | 1000 | 4 | 130 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | - | KBP |
|
CTMB10F-10Q | 1000 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | - | MBF |
|
CTMB10F-12Q | 1000 | 1.2 | 40 | 1.1 | 1.2 | 5 | 1000 | - | MBF |
|
CTMB10FQ | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1000 | - | MBF |
|
CTMB10SQ | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1000 | - | MBS |
|
CTMB6F-10Q | 600 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | - | MBF |
|
CTMB6FQ | 600 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 600 | - | MBF |
|
CTMB6S-10Q | 600 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | - | MBS |
|
CTMB6SQ | 600 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 600 | - | MBS |
|
CTMSB40MQ | 1000 | 4 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | - | UMSB |
|
实现