Type | Package | Circuit | VRWM (V) | IRM (uA) | VBR(V) | VC (V) | IPPM (A) | PPP (W) | Cj(typ) (pF) | Cj(max)(pF) | ESD(Contact)(KV) | 规格书 |
CTESD3V3L1B2ZA | DFN0603 | 双向 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 10 | 9 | 90 | 10 | 13 | ±30 |
|
CTESD3V3M1B2ZA | DFN0603 | 双向 | 3.3 | 1 | 4 | 9 | 18 | 160 | 30 |
| ±30 |
|
CTESD5V0X1C2ZA | DFN0603 | 阵列 | 5 | 0.05 | 6 | 10 | 4 | 44 | 0.35 | 0.5 | ±15 |
|
CTESD5V0L1B2ZA | DFN0603 | 双向 | 5 | 0.1 | 5.3 | 12 | 8 | 96 | 10 | 13 | ±30 |
|
CTESD5V0L1B2Z-02 | DFN0603 | 双向 | 5 | 0.3 | 5.6 | 12.5 | 5.5 | 69 | 10 | 15 | ±30 |
|
CTESD12V0P1B2ZA | DFN0603 | 双向 | 12 | 0.1 | 12.5 | 20 | 8 | 160 | 5.5 | 8 | ±30 |
|
CTESD3V3X1B2ZP | DFN1006 | 双向 | 3.3 | 1 | 4.7 | 20 | 4 | 80 | 0.25 | 0.4 | ±20 |
|
CTESD12VP1B2ZP | DFN1006 | 双向 | 12 | 0.1 | 14 | 19 | 8 | 150 | 8 | 8.5 | ±30 |
|
CTESD3V3L1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 10 | 9 | 90 | 10 | 13 | ±30 |
|
CTESD3V3M1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 11 | 8 | 85 | 10 | 20 | ±30 |
|
CTESD3V3P1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 12.5 | 3.5 | 40 | 5.7 | 6.5 | ±8 |
|
CTESD3V3D1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 3.3 | 0.1 | 5 | 8.5 | 8.5 | 72 | 10 |
| ±30 |
|
CTESD4V5M1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 4.5 | 1 | 4.6 | 10 | 40 | 400 | 65 | 75 | ±30 |
|
CTESD5V0X1C2ZP | DFN1006-2L | 阵列 | 5 | 0.05 | 6 | 10 | 4 | 44 | 0.35 | 0.5 | ±15 |
|
CTESD5V0L1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 5 | 0.1 | 5.3 | 12 | 8 | 96 | 10 | 13 | ±30 |
|
CTESD5V0L1C2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 10 | 4 | 56 | 0.45 | 0.6 | ±20 |
|
CTESD5V0X1U2ZP | DFN1006-2L | 阵列 | 5 | 0.1 | 6 | 14 | 4 | 56 | 0.2 | 0.4 | ±20 |
|
CTESD5V0L1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 12 | 8 | 95 | 12 | 15 | ±30 |
|
CTESD5V0P1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 5 | 0.2 | 6 | 12 | 2 | 25 | 2.5 | 3.5 | ±22 |
|
CTESD5V5L1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 12 | 6 | 72 | 10 | 13 | ±30 |
|
CTESD7V0L1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 7 | 0.2 | 7.5 | 14 | 6 | 80 | 15 | 22 | ±30 |
|
CTESD7V0H1U2ZP | DFN1006-2L | 单向 | 7 | 0.5 | 7.5 | 18 | 40 | 720 |
| 250 | ±30 |
|
CTESD18V0X1A2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 18 | 0.2 | 20 | 7 | 5 | 40 | 0.4 | 0.8 | ±10 |
|
CTESD24V0L1B2ZP | DFN1006-2L | 双向 | 24 | 0.2 | 27 | 60 | 5 | 300 |
| 20 | ±15 |
|
CTESD5V0X4C10SZG | DFN2510 | 阵列 | 5 | 0.1 | 6 | 14 | 4.5 | 63 | 0.22 | 0.3 | ±20 |
|
CTESD5V0X4C10ZG | DFN2510-10L | 阵列 | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 3 | 39 | 0.2 | 0.5 | ±15 |
|
CTESD3V3H1B2MB | SOD-323 | 双向 | 3.3 | 0.5 | 5 | 15 | 25 | 375 |
| 100 | ±30 |
|
CTESD5V0H1U2MB | SOD-323 | 单向 | 5 | 0.2 | 9 | 14 | 25 | 350 | 185 |
| ±30 |
|
CTESD5V0H1B2MB | SOD-323 | 双向 | 5 | 0.2 | 6 | 16 | 25 | 400 |
| 100 | ±30 |
|
CTESD15V0H1U2MB | SOD-323 | 单向 | 15 | 1 | 16.7 | 36 | 120 | 4320 | 300 | 400 | ±30 |
|