PART NO | PD(mW) | VRRM(V) | IO(A) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Package | 规格书 |
1N4148W | 400 | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | SOD-123 |
|
1N4148WS | 200 | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | SOD-323 |
|
1N4148WT | 150 | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | SOD-523 |
|
1SS355 | 200 | 90 | 0.15 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 80 | SOD-323 |
|
BAS16 | 350 | 85 | 0.2 | 2 | 0.715 | 0.001 | 1 | 75 | SOT-23 |
|
BAS21 | 250 | 250 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250 | SOT-23 |
|
BAV20W | 400 | 200 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 150 | SOD-123 |
|
BAV20WS | 200 | 200 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 150 | SOD-323 |
|
BAV21W | 400 | 250 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | SOD-123 |
|
BAV21WS | 200 | 250 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | SOD-323 |
|
BAV23A | 350 | 250 | 0.4 | 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250 | SOT-23 |
|
BAV23C | 350 | 250 | 0.4 | 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250 | SOT-23 |
|
BAV23S | 350 | 250 | 0.4 | 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250 | SOT-23 |
|
BAV70 | 350 | 75 | 0.2 | 1 | 0.715 | 0.001 | 5 | 70 | SOT-23 |
|
BAV99 | 350 | 70 | 0.2 | 1 | 0.715 | 0.001 | 2.5 | 70 | SOT-23 |
|
BAW56 | 250 | 85 | 0.215 | 4 | 0.715 | 0.001 | 0.03 | 25 | SOT-23 |
|
MMBD4148 | 350 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | SOT-23 |
|
MMBD4148CA | 350 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | SOT-23 |
|
MMBD4148CC | 350 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | SOT-23 |
|
MMBD4148SE | 350 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | SOT-23 |
|
BAV99DW | 200 | 100 | 0.215 | 2 | 1 | 0.05 | 2.5 | 75 | SOT-363 |
|
1N4148WT | 150 | 100 | 0.15 | 0.8 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 | SOD-523 |
|
实现