LDO/Reference Voltage Source IC
PART NO | 最大输入电压(V) | 输出电压 (V) | 输出电流(mA) | 静态电流 (uA) | 使能功能 (Y/N) | 封装 | 规格书 |
CTCO7530T | 24 | 3 | 150 | 2 | N | SOT-89 |
|
CTCO7533MC | 32 | 3.3 | 150 | 2 | N | SOT23-3 |
|
CTCO7533T | 32 | 3.3 | 150 | 2 | N | SOT-89 |
|
CTCO7550MC | 32 | 5 | 150 | 2 | N | SOT23-3 |
|
CTCO7550T | 32 | 5 | 150 | 2 | N | SOT-89 |
|
LD1117D-3.3 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | N | TO-252 |
|
LD1117T-3.3 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | N | SOT-89 |
|
78LXX | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | N | TO-92 |
|
78LXXT | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | N | SOT-89 |
|
7815 | 35 | 5.0/12/15 | 1500 | 3500 | N | TO-220 |
|
78DXX | 35 | 5.0/12 | 1500 | 3500 | N | TO-252 |
|
78D05M | 35 | 5 | 500 | 3500 | N | TO-252 |
|
CT431 | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | N | TO-92 |
|
CT431M | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | N | SOT-23 |
|
CT431RM | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | N | SOT-23 |
|
TL431 | 37 | 2.495-37 | 1000 | 50 | N | TO-92 |
|
TL431M | 37 | 2.495-37 | 1000 | 50 | N | SOT-23 |
|
TL432 | 20 | 1.24-20 | 1000 | 55 | N | TO-92 |
|
TL432M | 20 | 1.24-20 | 1000 | 55 | N | SOT-23 |
|
7905 | -35 | -5 | 1500 | 3500 | N | TO-220 |
|
79D05 | -35 | -5 | 1500 | 3500 | N | TO-252 |
|
CTCO2602ME-3.3 | 9 | 3.3 | 600 | 0.8 | N | SOT23-5 |
|
LD1117SG-3.3 | 15 | 3.3 | 1000 | 5000 | N | SOT-223 |
|
实现