Lithium ion protection IC
CT产品型号-5.4 | 过充保护电压(V) | 过充恢复电压(V) | 过放保护电压(V) | 过放恢复电压(V) | 过放保护电流(A) | 导通电阻(mΩ) | 过放自恢复功能 | 封装 | 规格书 |
DW01B | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.5±0.075 | 2.9±0.075 | - | - | Y | SOT23-6 |
|
DW01C | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.10 | 3.0±0.10 | - | - | N | SOT23-6 |
|
CTCL3110MF | 4.4±0.025 | 4.2±0.05 | 2.8±0.05 | 3.0±0.05 | - | - | Y | SOT23-6 |
|
CTCL3130ZN | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.8±0.1 | 3.0±0.1 | 1.2 | 100 | N | DFN1X1-4L-A |
|
CTCL3130MC | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 50 | Y | SOT23-3 |
|
CTCL3130ME | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 50 | Y | SOT23-5 |
|
CTCL3160MF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 50 | Y | SOT23-6 |
|
CTCL3130ZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 50 | Y | DFN2×2-6L |
|
CTCL3130CZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.8±0.1 | 3.0±0.1 | 0.7 | 45 | N | DFN2×2-6L |
|
CTCL3120SE | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 6 | 25 | Y | ESOP-8 |
|
CTCL3230ME | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 45 | Y | SOT23-5 |
|
CTCL3230ZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 45 | Y | DFN2×2-6L |
|
CTCL3230SE | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 6 | 22 | Y | ESOP-8 |
|
CTCL3230BMC | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 4 | 25 | Y | SOT23-3 |
|
CTCL3230BME | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 4 | 25 | Y | SOT23-5 |
|
CTCL3230EME | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 6.5 | 25 | Y | SOT23-5 |
|
CTCL3230BZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 4 | 22 | Y | DFN2×2-6L |
|
CTCL3230EZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 6.5 | 22 | Y | DFN2×2-6L |
|
CTCL3230BSE | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 8 | 12 | Y | ESOP-8 |
|
CTCL3140ZN | 4.275±0.025 | 4.075±0.05 | 2.8±0.1 | 3.0±0.1 | 0.35 | 52 | N | DFN1X1-4L-A |
|
实现